Anycubic Kobra S1
Anycubic Kobra S1 — это высокоскоростной FDM 3D-принтер нового поколения, разработанный для пользователей, которым важны скорость, точность и удобство. Принтер построен на платформе CoreXY, что обеспечивает минимальные вибрации и стабильную работу при высоких скоростях печати до 600 мм/с.
- Скорость печати до 600 мм/с: в 10 раз быстрее, чем у стандартных FDM-принтеров.
- Стабильная конструкция CoreXY: обеспечивает точную геометрию при высокой скорости.
- Автоматическое выравнивание стола: система LeviQ 3.0 для точной калибровки.
- Высокотемпературный хотэнд: до 300 °C — поддержка PLA, ABS, PETG, TPU, ASA.
- Интеллектуальные функции: встроенный датчик филамента, ИИ-обнаружение ошибок, управление через сенсорный экран.
Область печати: 250×250×250 мм. Температура платформы: до 110 °C. Рекомендованные материалы: PLA, ABS, PETG, TPU, ASA.
Anycubic Kobra S1
Технические характеристики серии Kobra S1
| Фото | ![]() |
![]() |
| Модель принтера | Кобра S1 Комбо | Кобра S1 |
| Объем печати | 250*250*250мм | 250*250*250мм |
| Тип печати | Поддерживает 8-цветную печать | Поддерживает 4-цветную печать |
| Вспомогательные расходные материалы | ПЛА, ПЭТГ, ТПУ, АБС, АСА | ПЛА, ПЭТГ, ТПУ, АБС, АСА |
| Рекомендуемая скорость | 300мм/с | 300мм/с |
| Рекомендуемое ускорение | 10000мм/с² | 10000мм/с² |
| Максимальное ускорение | 20000мм/с² | 20000мм/с² |
| Габариты машины | Кобра S1: 400*410*490 мм ACE Pro: 365,94*282,84*234,5 мм | Кобра S1:400*410*490мм |
| Размеры упаковки | S1C: 490*484*593 мм, 25,9 кг | S1: 490*484*573 мм, 20,2 кг |
| Полный набор запасных (по официальным данным) | 13мин | 13мин |
| Шум | ≤44 дБ (стандартный режим, с возможностью улучшения) ≤41 дБ (тихий режим) |
≤44 дБ (стандартный режим, с возможностью улучшения) ≤41 дБ (тихий режим) |
| Температура сопла | 320°С | 320°С |
| Температура в парнике | 120℃ | 120℃ |
| Диаметр сопла | Стандартный 0,4 мм Поддерживает расширение 0,2/0,6/0,8 мм |
Стандартный 0,4 мм Поддерживает расширение 0,2/0,6/0,8 мм |
| Калибровка повышения давления/потока | Поддерживается | Поддерживается |
| Лазерный радар | Не поддерживается | Не поддерживается |
| Решение прошивки | Кобра ОС | Кобра ОС |
| Строительство | CoreXY | CoreXY |
| Ось X | Скоростной трамвай | Скоростной трамвай |
| Ось Y | Скоростной трамвай | Скоростной трамвай |
| Ось Z | Один двигатель с тремя направляющими полюсами | Один двигатель с тремя направляющими полюсами |
| Форма экструзии | Двухступенчатая экструзия с коротким ходом | Двухступенчатая экструзия с коротким ходом |
| Охлаждающий раствор | Никто | Никто |
| Цельнометаллический хотэнд | Нецельнометаллический, латунная насадка, быстросъемная | Нецельнометаллический, латунная насадка, быстросъемная |
| Фильтрация воздуха | Очистка активированным углем | Очистка активированным углем |
| Экран управления | 4,3-дюймовый емкостный сенсорный экран | 4,3-дюймовый емкостный сенсорный экран |
| Материал внешней двери и верхней крышки | Полный ПК | Полный ПК |
| Обнаружение ИИ | Распознавание спагетти, пропуск частей | Распознавание спагетти, пропуск частей |

