Для оптимальной печати на 3D-принтере Anycubic Photon Mono M5s Pro рекомендуется использовать следующие параметры в зависимости от типа смолы:
| Тип смолы | Толщина слоя (мм) | Время засветки (с) | Время выключения света (с) | Время засветки базовых слоев (с) | Количество базовых слоев | Высота подъема Z (мм) | Скорость подъема Z (мм/с) | Скорость возврата Z (мм/с) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Speed Resin | 0,1 | 1,9 | 0,5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| Standard Resin | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Plant-Based Resin | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Plant-Based Resin+ | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| UV Tough Resin | 0,05 | 3,0 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| DLP Craftsman Resin | 0,05 | 3,0 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Water-Wash Resin+ | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| ABS-Like Resin+ | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| ABS-Like Resin Pro | 0,05 | 3,0 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| High Clear Resin | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| ABS-Like Resin V2 | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Standard Resin V2 | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Примечание: Если температура окружающей среды ниже 20 °C, рекомендуется увеличить время засветки на 30 % и снизить скорость подъема Z на 30 %, чтобы обеспечить качественную печать.
Эти настройки основаны на лабораторных данных Anycubic и служат ориентиром. Реальные результаты могут отличаться в зависимости от конкретных условий печати и методов постобработки. Если у вас возникнут проблемы с печатью, попробуйте скорректировать параметры или обратитесь в службу поддержки Anycubic.