Для оптимальной печати на Anycubic Photon Mono M7 Max с настройками стандартной скорости рекомендуется использовать следующие параметры в зависимости от типа смолы:
| Тип смолы | Время засветки | Время выключения света | Время засветки базовых слоев | Количество базовых слоев | Высота подъема Z | Скорость подъема Z | Скорость возврата Z | Уровень антиалиасинга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Resin | 2,0 с | 0,5 с | 30 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Plant-Based Resin | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Rigid 100 Resin | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Tough Resin | 2,0 с | 0,5 с | 30 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| High Clear Resin | 4,2 с | 2,0 с | 50 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| DLP Craftsman Resin | 2,4 с | 2,0 с | 60 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| ABS-Like Resin V2 | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Tough Resin Ultra | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Water Wash Resin+ | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Bio Resin | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
Примечание: Если температура окружающей среды ниже 20°C, рекомендуется увеличить время засветки на 30% и снизить скорость подъема Z на 30%, чтобы обеспечить качественную печать.
Эти настройки основаны на лабораторных данных Anycubic и служат ориентиром. Реальные результаты могут отличаться в зависимости от конкретных условий печати и методов постобработки. Если у вас возникнут проблемы с печатью, попробуйте скорректировать параметры или обратитесь в службу поддержки Anycubic.